![]()
| 温暖化の現状・影響 | |
| 1.高松の年間平均気温の変化 | データ(PDF形式 252KB) |
| 2.屋島湾の年間平均海水温の変化 | データ(PDF形式 244KB) |
| 3.サクラの開花日(栗林公園) | データ(PDF形式 243KB) |
| 4.香川でとれたピオーネ | データ(PDF形式 271KB) |
| 5.香川でとれたモモ | データ(PDF形式 293KB) |
| 6.引田漁港でとれたキンチャクダイ | データ(PDF形式 242KB) |
| 温暖化が起こる仕組み・原因 | |
| 7.二酸化炭素(CO2)が増えたらどうなる? | データ(PDF形式 1.4MB) |
| 8.二酸化炭素濃度の変化 | データ(PDF形式 294KB) |
| CO2を増加させている原因・場面 | |
| (食事) | |
| 9.野菜を作るためのエネルギー | データ(PDF形式 789KB) |
| 10.ビニールハウスで使うエネルギー | データ(PDF形式 449KB) |
| 11.天ぷらうどんの材料はどこから来るの? | データ(PDF形式 1.8MB) |
| 12.食材別輸送エネルギーの産地による違い | データ(PDF形式 855KB) |
| 13.国産品の割合はどれくらい? | データ(PDF形式 232KB) |
| 14.他の国ではどうなっているの? | データ(PDF形式 232KB) |
| 15.自給率の高い頃の幕の内弁当 | データ(PDF形式 282KB) |
| 16.自給率の低い現在の幕の内弁当 | データ(PDF形式 260KB) |
| (住まい) | |
| 17.香川県の家庭から出る二酸化炭素の量の変化 | データ(PDF形式 294KB) |
| CO2を減らすためにできること | |
| (地産地消・旬産旬消) | |
| 18.香川県産小麦の作付面積と生産量の変化 | データ(PDF形式 300KB) |
| 19.さぬきうどんに使われる小麦はどこから? | データ(PDF形式 190KB) |
| 20.期待される「さぬきの夢」の生産 | データ(PDF形式 259KB) |
| 21.「さぬきの夢2000」の開発秘話 | データ(PDF形式 926KB) |
| 22.香川といえば、・・・○○○○レタス | データ(PDF形式 262KB) |
| 23.日本中で食べられている香川産のレタス | データ(PDF形式 211KB) |
| 24.香川産のレタスの月別出荷量 | データ(PDF形式 208KB) |
| 25.香川で消費されるレタスの産地と量 | データ(PDF形式 257KB) |
| 26.サラダ以外の食べ方知ってる? | データ(PDF形式 239KB) |
| (省エネ) | |
| 27.家庭で私たちにできること@(テレビ) | データ(PDF形式 439KB) |
| 28.家庭で私たちにできることA(エアコン) | データ(PDF形式 558KB) |
| 29.家庭で私たちにできることB(照明) | データ(PDF形式 693KB) |
| 30.身近なところでの取り組み〜オフィス、工場で〜 | データ(PDF形式 245KB) |
| 31.身近なところでの取り組み〜県庁の中で〜 | データ(PDF形式 225KB) |
| 32.身近なところでの取り組み〜ガソリンスタンドで〜 | データ(PDF形式 233KB) |
| 33.身近なところでの取り組み〜木材を利用した燃料〜 | データ(PDF形式 499KB) |
| 34.身近なところでの取り組み〜県産木材の利用〜 | データ(PDF形式 304KB) |
| (住まい方の工夫) | |
| 35.これは何かな?(すだれの写真) | データ(PDF形式 249KB) |
| 36.これは何かな?(よしずの写真) | データ(PDF形式 223KB) |
| 37.この植物が○○○になる | データ(PDF形式 273KB) |
| 38.日本の昔の住まい | データ(PDF形式 223KB) |
| 39.緑のカーテン@ | データ(PDF形式 247KB) |
| 40.緑のカーテンA | データ(PDF形式 253KB) |
| 41.緑のカーテンB | データ(PDF形式 240KB) |
| 42.緑のカーテンによる効果@ | データ(PDF形式 224KB) |
| 43.緑のカーテンによる効果A | データ(PDF形式 220KB) |
| 44.緑のカーテンによる効果B | データ(PDF形式 225KB) |
| 45.屋上緑化による効果 | データ(PDF形式 222KB) |
| (省資源・3R) | |
| 46.家庭で私たちにできることC(ペットボトル) | データ(PDF形式 606KB) |
| 47.家庭で私たちにできることD(アルミ缶) | データ(PDF形式 581KB) |
| 48.家庭で私たちにできることE(紙パック) | データ(PDF形式 584KB) |
| 49.家庭で私たちにできることF(レジ袋) | データ(PDF形式 581KB) |
| 50.身近なところでの取り組み 〜スーパーマーケット、コンビニエンスストアで〜 |
データ(PDF形式 284KB) |
■教材一覧冊子

教材一覧冊子データ(PDF形式 16MB)
※ 学校教育目的以外での利用及び一般に公開されているサイト等への掲載は、慎んでいただきますようお願い申し上げます。
香川県環境森林部環境政策課